Extracto líquido de algas marinas
Extracto líquido de algas marinas
Extracto líquido de algas marinas
Ingredientes | Contenido |
Alginic Acid | 50g/L |
Organic Matter | 100g/L |
Total Nitrogen (N) | 5g/L |
Phosphorus (P2O5) | 10g/L |
Potassium (K2O) | 30g/L |
Mannitol | 30g/L |
Seaweed Polysaccharide | 100g/L |
Microelements(Fe/Mo/Zn/B) | 2g/L |
Natural Plant Hormones | 1000ppm |
Gravity | 1.10-1.20 |
PH | 6.0-8.0 |
Appearance | Dark Brown Liquid |
- Promover el crecimiento de hojas y raíces y promover la diferenciación de botones florales.
- Ajustar el pH del suelo, retener agua y fertilizantes y facilitar el crecimiento de microorganismos del suelo.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Reducir las enfermedades fisiológicas causadas por la deficiencia de nutrientes.
- Reducir virus, fitoplasmas y enfermedades bacterianas causadas por insectos.
Ingredientes | Contenido |
Alginic Acid | 50g/L |
Organic Matter | 100g/L |
Total Nitrogen (N) | 5g/L |
Phosphorus (P2O5) | 10g/L |
Potassium (K2O) | 30g/L |
Mannitol | 30g/L |
Seaweed Polysaccharide | 100g/L |
Microelements(Fe/Mo/Zn/B) | 2g/L |
Natural Plant Hormones | 1000ppm |
Gravity | 1.10-1.20 |
PH | 6.0-8.0 |
Appearance | Dark Brown Liquid |
- Promover el crecimiento de hojas y raíces y promover la diferenciación de botones florales.
- Ajustar el pH del suelo, retener agua y fertilizantes y facilitar el crecimiento de microorganismos del suelo.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Reducir las enfermedades fisiológicas causadas por la deficiencia de nutrientes.
- Reducir virus, fitoplasmas y enfermedades bacterianas causadas por insectos.
Ingredientes | Contenido |
Alginic Acid | 50g/L |
Organic Matter | 100g/L |
Total Nitrogen (N) | 5g/L |
Phosphorus (P2O5) | 10g/L |
Potassium (K2O) | 30g/L |
Mannitol | 30g/L |
Seaweed Polysaccharide | 100g/L |
Microelements(Fe/Mo/Zn/B) | 2g/L |
Natural Plant Hormones | 1000ppm |
Gravity | 1.10-1.20 |
PH | 6.0-8.0 |
Appearance | Dark Brown Liquid |
Métodos de aplicación
Métodos de aplicación
Application period | Application Methods | Dilute ratio | Dosage | Interval |
Avoiding full-bloom stage | Spraying | Diluted as 1000-1500 times | 300-900g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Irrigation | Diluted as 1000-1500 times | 3000-9000g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Watering | Diluted as 800-1200 times | 400-600g/ha | Over 25days |
Application period | Application Methods | Dilute ratio | Dosage | Interval |
Avoiding full-bloom stage | Spraying | Diluted as 1000-1500 times | 300-900g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Irrigation | Diluted as 1000-1500 times | 3000-9000g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Watering | Diluted as 800-1200 times | 400-600g/ha | Over 25days |
- Promover el crecimiento de hojas y raíces y promover la diferenciación de botones florales.
- Ajustar el pH del suelo, retener agua y fertilizantes y facilitar el crecimiento de microorganismos del suelo.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Reducir virus, fitoplasmas y enfermedades bacterianas causadas por insectos.