Líquido de algas verdes 2
Líquido de algas verdes 2
Líquido de algas verdes 2
Ingredients | Content |
Alginic Acid | 30g/L |
Organic Matter | 80g/L |
Total Nitrogen (N) | 70g/L |
Phosphorus (P2O5) | 70g/L |
Potassium (K2O) | 70g/L |
Microelements(Fe/Mo/Zn/B) | 2g/L |
Natural Plant Hormones | 300ppm |
Gravity | 1.18-1.25 |
PH | 6.0-7.0 |
Appearance | Deep Green Liquid |
- Promover el crecimiento de hojas y raíces y promover la diferenciación de botones florales.
- Ajustar el pH del suelo, retener agua y fertilizantes y facilitar el crecimiento de microorganismos del suelo.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Reducir las enfermedades fisiológicas causadas por la deficiencia de nutrientes.
- Reducir virus, fitoplasmas y enfermedades bacterianas causadas por insectos.
Ingredients | Content |
Alginic Acid | 30g/L |
Organic Matter | 80g/L |
Total Nitrogen (N) | 70g/L |
Phosphorus (P2O5) | 70g/L |
Potassium (K2O) | 70g/L |
Microelements(Fe/Mo/Zn/B) | 2g/L |
Natural Plant Hormones | 300ppm |
Gravity | 1.18-1.25 |
PH | 6.0-7.0 |
Appearance | Deep Green Liquid |
- Promover el crecimiento de hojas y raíces y promover la diferenciación de botones florales.
- Ajustar el pH del suelo, retener agua y fertilizantes y facilitar el crecimiento de microorganismos del suelo.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Reducir las enfermedades fisiológicas causadas por la deficiencia de nutrientes.
- Reducir virus, fitoplasmas y enfermedades bacterianas causadas por insectos.
Ingredients | Content |
Alginic Acid | 30g/L |
Organic Matter | 80g/L |
Total Nitrogen (N) | 70g/L |
Phosphorus (P2O5) | 70g/L |
Potassium (K2O) | 70g/L |
Microelements(Fe/Mo/Zn/B) | 2g/L |
Natural Plant Hormones | 300ppm |
Gravity | 1.18-1.25 |
PH | 6.0-7.0 |
Appearance | Deep Green Liquid |
Métodos de aplicación
Application period | Application Methods | Dilute ratio | Dosage | Interval |
Avoiding full-bloom stage | Spraying | Diluted as 1000-1500 times | 300-900g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Irrigation | Diluted as 1000-1500 times | 3000-9000g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Watering | Diluted as 800-1200 times | 400-600g/ha | Over 25days |
Métodos de aplicación
Application period | Application Methods | Dilute ratio | Dosage | Interval |
Avoiding full-bloom stage | Spraying | Diluted as 1000-1500 times | 300-900g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Irrigation | Diluted as 1000-1500 times | 3000-9000g/ha | Over 10days |
The whole growth period | Watering | Diluted as 800-1200 times | 400-600g/ha | Over 25days |
- Promover el crecimiento de hojas y raíces y promover la diferenciación de botones florales.
- Ajustar el pH del suelo, retener agua y fertilizantes y facilitar el crecimiento de microorganismos del suelo.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos.
- Reducir virus, fitoplasmas y enfermedades bacterianas causadas por insectos.